Index des prix de l’émeraude
Prix moyen conseillé au détail : 15/01/2018
Carat : De 0 à 0.49 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 5898 € | 6871 € | 8004 € | 9324 € |
bG | 6679 € | 7781 € | 9064 € | 10559 € |
G | 7545 € | 8789 € | 10 239 € | 11 928 € |
Carat : De 0 à 0.49 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 3575 € | 4164 € | 4851 € | 5651 € |
bG | 4048 € | 4715 € | 5492 € | 6398 € |
G | 4573 € | 5327 € | 6205 € | 7228 € |
Carat : De 0 à 0.49 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 2554 € | 2975 € | 3465 € | 4036 € |
bG | 2892 € | 3369 € | 3924 € | 4571 € |
G | 3267 € | 3803 € | 4424 € | 5153 € |
Carat : De 0 à 0.49 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 1627 € | 1895 € | 2207 € | 2571 € |
bG | 1965 € | 2289 € | 2666 € | 3105 € |
G | 2340 € | 2714 € | 3161 € | 3682 € |
Carat : De 0.5 à 0.99 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 6106 € | 7113 € | 8286 € | 9653 € |
bG | 6892 € | 8029 € | 9353 € | 10 896 € |
G | 7774 € | 9054 € | 10 547 € | 12 287 € |
Carat : De 0.5 à 0.99 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 3701 € | 4311 € | 5022 € | 5850 € |
bG | 4177 € | 4866 € | 5668 € | 6603 € |
G | 4712 € | 5489 € | 6394 € | 7449 € |
Carat : De 0.5 à 0.99 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 2644 € | 3080 € | 3588 € | 4180 € |
bG | 2984 € | 3476 € | 4049 € | 4717 € |
G | 3366 € | 3918 € | 4565 € | 5319 € |
Carat : De 0.5 à 0.99 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 1717 € | 1745 € | 2032 € | 2367 € |
bG | 2057 € | 2396 € | 2791 € | 3251 € |
G | 2439 € | 2841 € | 3309 € | 3854 € |
Carat : De 1 à 1.49 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 7255 € | 8452 € | 9846 € | 11 470 € |
bG | 8192 € | 9543 € | 11 102 € | 12 933 € |
G | 9243 € | 10 768 € | 12 544 € | 14 613 € |
Carat : De 1 à 1.49 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 4397 € | 5122 € | 5967 € | 6951 € |
bG | 4965 € | 5784 € | 6738 € | 7849 € |
G | 5602 € | 6526 € | 7602 € | 8856 € |
Carat : De 1 à 1.49 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 3141 € | 3659 € | 4262 € | 4965 € |
bG | 3547 € | 4132 € | 4813 € | 5607 € |
G | 4002 € | 4659 € | 5377 € | 6264 € |
Carat : De 1 à 1.49 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 2214 € | 2579 € | 3004 € | 3499 € |
bG | 2620 € | 3052 € | 3555 € | 4141 € |
G | 3075 € | 3582 € | 4173 € | 4861 € |
Carat : De 1.5 à 1.99 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 9317 € | 10 854 € | 12 644 € | 14 730 € |
bG | 10 513 € | 12 247 € | 14 267 € | 16 621 € |
G | 11 873 € | 13 832 € | 16 114 € | 18 772 € |
Carat : De 1.5 à 1.99 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 5647 € | 6578 € | 7663 € | 8927 € |
bG | 6372 € | 7423 € | 8647 € | 10 073 € |
G | 7196 € | 8383 € | 9766 € | 11 377 € |
Carat : De 1.5 à 1.99 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 4034 € | 4699 € | 5474 € | 6377 € |
bG | 4552 € | 5303 € | 6177 € | 7196 € |
G | 5140 € | 5988 € | 6978 € | 8127 € |
Carat : De 1.5 à 1.99 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 3107 € | 3619 € | 4216 € | 4911 € |
bG | 3625 € | 4223 € | 4919 € | 5730 € |
G | 4213 € | 4908 € | 5717 € | 6660 € |
Carat : De 2 à 2.49 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 12 429 € | 14 479 € | 16 868 € | 19 651 € |
bG | 14 034 € | 16 349 € | 19 046 € | 22 188 € |
G | 15 854 € | 18 469 € | 21 516 € | 25 066 € |
Carat : De 2 à 2.49 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 7533 € | 8775 € | 10 222 € | 11 908 € |
bG | 8506 € | 9909 € | 11 543 € | 13 447 € |
G | 9609 € | 11 194 € | 13 041 € | 15 192 € |
Carat : De 2 à 2.49 / Zambie
H | M | L | VVS | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 5381 € | 6268 € | 7302 € | 8506 € |
bG | 6076 € | 7078 € | 8245 € | 9605 € |
G | 6864 € | 7993 € | 9312 € | 10 843 € |
Carat : De 2 à 2.49 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 3728 € | 4343 € | 5059 € | 5893 € |
bG | 4350 € | 5067 € | 5903 € | 6876 € |
G | 5055 € | 5889 € | 6860 € | 7991 € |
Carat : De 2.5 à 2.99 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 14 914 € | 17 374 € | 20 240 € | 23 579 € |
bG | 16 841 € | 19 619 € | 22 856 € | 26 627 € |
G | 19 024 € | 22 162 € | 25 818 € | 30 077 € |
Carat : De 2.5 à 2.99 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 9039 € | 10 530 € | 12 267 € | 14 291 € |
bG | 10 207 € | 11 891 € | 13 853 € | 16 138 € |
G | 11 530 € | 13 432 € | 15 648 € | 18 229 € |
Carat : De 2.5 à 2.99 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 6457 € | 7522 € | 8763 € | 10 208 € |
bG | 7291 € | 8494 € | 9895 € | 11 527 € |
G | 8236 € | 9594 € | 11 177 € | 13 021 € |
Carat : De 2.5 à 2.99 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 4473 € | 5211 € | 6070 € | 7071 € |
bG | 5520 € | 6430 € | 7490 € | 8725 € |
G | 6066 € | 7066 € | 8231 € | 9589 € |
Carat : De 3 à 3.49 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 17 151 € | 19 723 € | 22 681 € | 26 083 |
bG | 19 366 € | 22 270 € | 25 610 € | 29 451 € |
G | 21 877 € | 25 158 € | 28 931 € | 33 270 € |
Carat : De 3 à 3.49 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 10 395 € | 11 954 € | 13 745 € | 15 806 € |
bG | 11 737 € | 13 497 € | 15 521 € | 17 849 € |
G | 13 259 € | 15 247 € | 17 534 € | 20 164 € |
Carat : De 3 à 3.49 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 7425 € | 8538 € | 9818 € | 11 290 € |
bG | 8384 € | 9641 € | 11 087 € | 12 750 € |
G | 9471 € | 10 891 € | 12 524 € | 14 402 € |
Carat : De 3 à 3.49 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 5143 € | 5914 € | 6801 € | 7821 € |
bG | 6348 € | 7300 € | 8395 € | 9654 € |
G | 6975 € | 8021 € | 9224 € | 9839 € |
Carat : De 3.5 à 3.99 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 18 994 € | 21 843 € | 25 119 € | 28 886 € |
bG | 21 447 € | 24 664 € | 28 363 € | 32 616 € |
G | 24 228 € | 27 862 € | 32 041 € | 36 846 € |
Carat : De 3.5 à 3.99 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 11 018 € | 12 119 € | 13 330 € | 14 663 € |
bG | 12 441 € | 13 685 € | 15 053 € | 16 558 € |
G | 14 054 € | 15 459 € | 17 004 € | 18 704 € |
Carat : De 3.5 à 3.99 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 8168 € | 9392 € | 10 800€ | 12 419 € |
bG | 9222 € | 10 605 € | 12 196 € | 14 025€ |
G | 10 418€ | 11 980 € | 13 776 € | 15 842 € |
Carat : De 3.5 à 3.99 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 5451 € | 6010 € | 6999 € | 7976 € |
bG | 6728 € | 7400 € | 8140 € | 9999 € |
G | 7393 € | 8350 € | 9250 € | 10 407 € |
Carat : De 4 à 4.49 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 19 814 € | 23 083 € | 26 891 € | 31 328 € |
bG | 22 374 € | 26 065 € | 30 365 € | 35 375 € |
G | 25 301 € | 29 475 € | 34 382 € | 40 055 € |
Carat : De 4 à 4.49 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 12 009 € | 13 209 € | 14 529 € | 15 981 € |
bG | 13 560 € | 14 916 € | 16 407 € | 18 047 € |
G | 15 334 € | 16 867 € | 18553 € | 20 408 € |
Carat : De 4 à 4.49 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 8985 € | 10 331 € | 11 880 € | 13 661 € |
bG | 10 144 € | 11 666 € | 13 416 € | 15 428 € |
G | 11 460 € | 13 178 € | 15 154 € | 17 426 € |
Carat : De 4 à 4.49 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 5941 € | 6535 € | 7188 € | 8000 € |
bG | 7333 € | 8066 € | 8872 € | 9759 € |
G | 8058 € | 8863 € | 9749 € | 10 980 € |
Carat : De 4.5 à 4.99 / Colombie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 22 786 € | 26 545 € | 30 924 € | 36 026 € |
bG | 25 730 € | 29 975 € | 34 920 € | 40 681 € |
G | 29 096 € | 33 896 € | 39 488 € | 46 003 € |
Carat : De 4.5 à 4.99 / Brésil
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 13 090 € | 14 399 € | 15 838 € | 17 421 € |
bG | 14 779 € | 16 256 € | 17 881 € | 19 669 € |
G | 16 713 € | 18 384 € | 20 222 € | 22 244 € |
Carat : De 4.5 à 4.99 / Zambie
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 9883 € | 11 364€ | 13 068 € | 15 027 € |
bG | 11 159 € | 12 832 € | 14 757 € | 16 970 € |
G | 12 606 € | 14 496 € | 16 669€ | 19 169 € |
Carat : De 4.5 à 4.99 / Autres
H | M | L | VL | |
---|---|---|---|---|
vsblG | 6535 € | 7188 € | 7906 € | 8696 € |
bG | 8066 € | 8872 € | 9759 € | 10 734 € |
G | 8863 € | 9749 € | 10 423 € | 11 695 € |
Derniers articles